| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 2...962 28 | 1354/2 | 100 | v | |
| 2 | 1...943 88 | 1363/2 | 100 | ||
| 3 | 2...067 22 | 1805/4 | 100 | v | |
| 4 | 2...655 84 | 1141/2 | 100 | v | |
| 5 | 1...086 79 | 1040/2 | 98.76 | v | |
| 6 | 2...072 67 | 1484/2 | 97.9 | ||
| 7 | 1...231 70 | 1026/1 | 96.26 | v | |
| 8 | 1...850 11 | 1330/2 | 93.76 | ||
| 9 | 1...497 47 | 994/2 | 90.58 | v | |
| 10 | 1...658 43 | 985/2 | 88.76 | ||
| 11 | 1...576 75 | 1469/2 | 85.72 | ||
| 12 | 1...900 04 | 1162/1 | 83.52 | v | |
| 13 | 1...091 76 | 1259/2 | 83.34 | ||
| 14 | 1...726 05 | 1143/2 | 81.26 | ||
| 15 | 1...182 53 | 1464/2 | 77.64 | v | |
| 16 | 1...231 64 | 1662/2 | 76.84 | v | |
| 17 | 1...869 00 | 1471/2 | 75.56 | v | |
| 18 | 1...283 01 | 1119/1 | 72.94 | v | |
| 19 | 1...747 27 | 984/1 | 70.58 | v | |
| 20 | 1...283 90 | 963/3 | 5 | ||
| 21 | 1...366 80 | 1112/1 | 4.875 | ||
| 22 | 1...687 22 | 998/2 | 4.722 | ||
| 23 | 1...828 97 | 1815/2 | 4.444 | ||
| 24 | 2...862 89 | 1296/4 | 4.375 | ||
| 25 | 1...304 24 | 1378/1 | 4.125 | ||
| 26 | 0...767 46 | 1753/2 | 4.111 | ||
| 27 | 2...698 20 | 1828/2 | 4 | ||
| 28 | 1...120 89 | 1640/3 | 3.875 | ||
| 29 | 1...254 40 | 1099/4 | 3.813 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность