| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...685 81 | 100/6 | 3.353 | v | |
| 2 | 1...232 80 | 69/4 | 4.55 | ||
| 3 | 2...880 23 | 70/2 | 4.529 | ||
| 4 | 1...441 29 | 58/4 | 4.333 | v | |
| 5 | 1...020 92 | 80/6 | 4.278 | v | |
| 6 | 1...579 08 | 103/4 | 4.111 | ||
| 7 | 1...688 15 | 86/2 | 3.944 | ||
| 8 | 1...218 93 | 91/4 | 3.895 | ||
| 9 | 1...137 30 | 89/4 | 3.842 | ||
| 10 | 1...410 37 | 96/4 | 3.824 | v | |
| 11 | 2...124 29 | 68/2 | 3.813 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность