Список абитуриентов
Вокальное искусство Вокальное искусство, бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...443 38 932/1 5 v
2 1...407 06 952/2 5 v
3 1...436 76 1618/1 4.471 v
4 2...962 28 1354/1 100 v
5 1...943 88 1363/1 100
6 2...067 22 1805/3 100 v
7 2...655 84 1141/1 100 v
8 1...086 79 1040/1 98.76 v
9 2...072 67 1484/1 97.9
10 1...022 07 1783/1 96.48
11 1...036 50 1595/1 96.48
12 1...850 11 1330/1 93.76
13 1...497 47 994/1 90.58 v
14 1...658 43 985/1 88.76
15 1...576 75 1469/1 85.72
16 1...900 04 1162/2 83.52 v
17 1...091 76 1259/1 83.34
18 1...726 05 1143/1 81.26
19 1...182 53 1464/1 77.64 v
20 1...231 64 1662/1 76.84 v
21 1...869 00 1471/1 75.56 v
22 1...283 01 1119/2 72.94 v
23 1...540 39 1360/1 5
24 1...283 90 963/2 5
25 1...219 98 971/1 5
26 1...446 86 1545/1 4.944 v
27 1...687 22 998/1 4.722
28 1...438 49 1362/2 4.632
29 1...796 05 1161/1 4.529
30 1...699 26 1667/2 4.444
31 1...828 97 1815/1 4.444
32 2...174 49 1518/3 4.389
33 2...862 89 1296/3 4.375
34 1...752 42 1746/1 4.167
35 0...767 46 1753/1 4.111
36 1...602 48 1674/3 4.105
37 2...698 20 1828/1 4
38 1...430 74 920/1 3.842
39 1...254 40 1099/3 3.813
40 1...175 45 1601/2 3.765

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность