Список абитуриентов
Мехатроника и робототехника (по отраслям) , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...551 09 1032/1 4.444 v v
2 1...811 74 379/1 3.526 v v
3 2...157 21 199/1 3.889 v v
4 1...162 42 1153/1 4.882
5 1...120 22 88/1 4.824
6 1...184 31 26/1 4.813 v
7 1...210 64 740/1 4.737 v
8 1...077 72 1200/1 4.714
9 1...223 26 1036/1 4.706
10 1...357 65 133/2 4.556 v
11 1...920 76 174/1 4.5 v
12 1...453 25 1121/1 4.421
13 1...868 49 74/1 4.4 v
14 1...929 87 353/1 4.389 v
15 1...553 12 751/2 4.389
16 1...529 81 953/1 4.381 v
17 1...657 31 292/3 4.368
18 1...754 27 197/2 4.368 v
19 1...013 46 650/2 4.353
20 2...206 16 954/2 4.348 v
21 1...344 90 412/2 4.333 v
22 1...074 93 978/2 4.316 v
23 1...429 09 335/2 4.294 v
24 1...845 98 70/3 4.278 v
25 1...556 02 360/2 4.278 v
26 1...843 09 184/3 4.263 v
27 1...948 47 901/1 4.263 v
28 2...975 41 490/1 4.263
29 1...332 46 756/3 4.25 v
30 1...076 57 1033/1 4.25
31 1...117 05 275/4 4.25
32 1...822 24 75/1 4.235 v
33 2...175 40 466/4 4.235 v
34 2...075 26 81/2 4.211 v
35 1...105 75 662/1 4.2
36 2...689 15 566/2 4.2 v
37 1...435 64 51/1 4.191
38 1...906 69 459/1 4.188
39 1...499 26 63/3 4.188 v
40 1...729 18 218/3 4.188 v
41 1...042 44 619/1 4.188 v
42 1...456 84 209/1 4.188 v
43 1...952 14 477/1 4.177 v
44 2...807 27 458/2 4.177 v
45 1...390 86 204/1 4.167 v
46 1...599 40 359/2 4.167
47 1...799 01 536/1 4.15
48 1...773 59 1050/1 4.15
49 1...064 07 614/3 4.15 v
50 1...492 93 1066/5 4.15
51 1...369 11 683/1 4.125
52 1...781 93 804/2 4.125 v
53 1...968 48 255/2 4.118 v
54 2...409 90 656/3 4.105 v
55 1...034 53 3/3 4.105 v
56 1...028 49 103/2 4.105 v
57 1...732 70 122/1 4.1 v
58 1...281 69 1206/1 4.063
59 1...203 58 67/3 4.063
60 1...508 93 54/4 4.063 v
61 1...619 00 696/1 4.059
62 1...378 60 538/3 4.059 v
63 1...943 47 606/1 4.059 v
64 1...645 78 333/2 4.059
65 2...836 86 486/1 4.053
66 1...453 07 739/2 4.053
67 1...621 05 175/3 4.05 v
68 1...545 18 248/4 4.001
69 1...648 07 143/2 4 v
70 1...094 03 57/3 4 v
71 1...522 50 132/2 4 v
72 1...300 26 389/3 4 v
73 1...620 86 50/3 4
74 1...949 62 968/1 4 v
75 1...936 25 129/4 3.952
76 1...551 26 599/2 3.95 v
77 1...982 77 259/1 3.95
78 1...836 07 221/3 3.947 v
79 1...265 07 107/3 3.947 v
80 1...608 86 649/2 3.947 v
81 1...266 58 225/2 3.944 v
82 1...246 79 120/3 3.941
83 1...258 52 73/3 3.938
84 1...364 05 44/1 3.9 v
85 2...972 50 243/2 3.895 v
86 1...002 57 970/2 3.882 v
87 1...143 37 700/2 3.842
88 1...819 68 680/3 3.813 v
89 1...171 90 715/3 3.765
90 1...165 58 305/5 3.765 v
91 1...204 89 263/4 3.765 v
92 2...513 75 19/1 3.762
93 1...728 12 212/4 3.75
94 1...214 44 843/2 3.722
95 1...363 46 646/1 3.667 v
96 1...027 78 685/2 3.65 v
97 2...033 80 476/4 3.65 v
98 1...868 90 608/1 3.647 v
99 1...683 96 242/2 3.632 v
100 2...584 39 1029/1 3.563
101 1...477 94 493/3 3.556
102 1...528 89 925/1 3.5
103 1...284 90 730/2 3.45
104 1...243 66 260/2 3.438
105 1...326 93 722/1 3.4 v
106 1...551 00 254/2 3.375 v
107 1...365 76 939/2 3.368
108 1...549 05 252/2 3.313 v

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность