| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...368 83 | 925/1 | 100 | v | |
| 2 | 2...455 62 | 1831/1 | 100 | v | |
| 3 | 1...686 69 | 1025/1 | 98.82 | v | |
| 4 | 1...059 60 | 1192/1 | 94.44 | v | |
| 5 | 1...307 27 | 1239/1 | 92.94 | v | |
| 6 | 2...243 10 | 968/1 | 88.76 | v | |
| 7 | 1...885 45 | 913/1 | 88 | v | |
| 8 | 1...619 97 | 921/2 | 83.76 | v | |
| 9 | 1...493 06 | 1830/1 | 83.52 | v | |
| 10 | 1...016 84 | 1146/1 | 81 | v | |
| 11 | 1...283 90 | 963/1 | 5 | ||
| 12 | 1...923 51 | 1299/1 | 4.375 | ||
| 13 | 1...045 28 | 1126/1 | 4.188 | ||
| 14 | 1...330 08 | 1477/3 | 4.056 | ||
| 15 | 1...120 89 | 1640/4 | 3.875 | ||
| 16 | 1...430 74 | 920/2 | 3.842 | ||
| 17 | 1...247 81 | 1442/2 | 3.706 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность