Список абитуриентов
Социально-культурная деятельность (по видам) Организация культурно-досуговой деятельности (менеджер социально-культурной деятельности), бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...217 85 1681/1 4.071 v
2 1...702 06 1361/1 96.92 v
3 1...987 44 1515/1 96.66 v
4 1...378 71 1766/1 96.26
5 1...847 26 982/1 96 v
6 1...641 47 1089/1 94 v
7 1...958 79 1253/1 93.64 v
8 1...201 88 1818/1 92.94
9 1...197 94 1478/1 91 v
10 0...767 46 1754/2 90 v
11 0...502 58 1148/1 88.7 v
12 1...425 96 1740/1 88.42
13 1...904 85 1482/1 85.88 v
14 1...843 89 1774/1 85.72
15 1...599 55 947/1 85.34 v
16 1...795 68 1584/1 84.7
17 1...140 84 1734/1 82.5 v
18 1...774 20 1455/1 82.04 v
19 0...618 03 1252/1 81.18 v
20 1...214 13 1390/1 80 v
21 1...923 06 1810/1 78.76 v
22 2...075 90 1835/1 74.66 v
23 1...036 14 946/1 74 v
24 2...754 06 1735/1 72 v
25 0...467 42 1557/1 71.26 v
26 1...353 44 1671/1 70
27 1...966 90 1488/1 66.16 v
28 1...828 70 1797/1 5
29 1...124 23 1761/1 5
30 1...412 25 1140/1 5
31 1...988 42 1715/1 5
32 1...976 49 1560/1 5
33 1...738 78 1619/1 5
34 2...911 92 1812/1 5
35 1...032 33 1826/1 5
36 1...920 42 1661/1 5
37 1...153 75 1091/1 5
38 1...655 87 1691/1 5
39 2...103 37 1782/1 4.941
40 1...675 99 1759/1 4.75
41 1...689 71 1525/1 4.737
42 1...638 43 1092/1 4.733
43 1...124 49 1481/1 4.714
44 1...231 00 1823/1 4.667
45 1...015 64 1213/1 4.615
46 1...663 98 1690/1 4.611
47 1...882 27 1169/1 4.6
48 1...465 23 1816/1 4.571
49 1...871 65 1768/2 4.538
50 1...955 93 1789/1 4.5
51 1...231 53 987/2 4.5
52 1...325 38 1500/1 4.5
53 1...274 85 1327/1 4.5
54 1...584 82 1700/1 4.467
55 1...710 99 1606/2 4.467
56 1...521 71 1633/1 4.462
57 1...465 86 1060/1 4.438
58 2...225 31 1839/1 4.421
59 1...146 35 1287/1 4.385
60 1...526 88 1637/1 4.357
61 1...318 48 1687/1 4.333
62 1...496 18 1694/1 4.313
63 1...028 17 1742/1 4.308
64 1...662 77 1764/1 4.308
65 1...770 97 1579/1 4.286
66 1...250 34 1765/1 4.231
67 1...385 97 1708/1 4.176
68 1...942 94 1497/1 4.154
69 1...980 46 1255/1 4.15
70 1...736 70 1538/1 4.118
71 1...699 18 948/1 4.1
72 2...561 82 1172/1 4.077
73 1...491 06 1672/1 4.056
74 1...326 08 1202/1 4
75 1...517 55 1350/1 4
76 1...135 33 1067/1 4
77 2...259 65 1621/1 4
78 1...775 98 1085/1 3.882
79 1...552 54 1822/1 3.8
80 1...019 13 1286/1 3.786
81 1...003 65 1825/1 3.667
82 1...781 34 959/2 3.588
83 1...368 73 1279/1 3.471
84 1...861 64 1577/1 3.462
85 1...176 84 1582/1 3.133

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность