Список абитуриентов
Социально-культурная деятельность (по видам) Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...194 04 1041/3 4.895 v v
2 1...968 94 916/1 4.895 v
3 2...845 86 1441/2 4.375 v v
4 1...067 25 1461/1 100 v
5 1...002 79 1489/1 100
6 1...582 47 1264/3 99 v
7 1...807 02 1262/1 96.84 v
8 1...710 99 1597/1 95.78 v
9 1...231 53 1110/1 95 v
10 1...141 47 1193/2 93.68 v
11 1...738 08 1230/1 93 v
12 1...075 88 1675/2 92.94 v
13 1...262 41 1154/1 89 v
14 1...745 61 1114/1 88.7 v
15 1...323 84 1029/1 88.24 v
16 1...833 23 1163/1 88 v
17 1...820 81 1639/1 87.36 v
18 1...127 67 1053/2 87.36
19 1...540 68 914/1 86.32 v
20 1...060 96 1569/2 86.26
21 1...337 66 1088/1 85 v
22 1...577 58 1055/2 82.86
23 1...692 29 1688/2 82.5 v
24 1...433 25 1413/1 82.36
25 2...221 23 969/1 80 v
26 1...328 44 1402/1 78.94 v
27 1...182 69 1030/1 73.76 v
28 1...380 58 930/2 73.34 v
29 1...704 89 1706/1 70 v
30 1...048 36 1467/1 5
31 1...951 58 1159/1 4.952
32 1...525 15 1152/3 4.944
33 1...572 46 1333/2 4.875
34 1...267 77 1677/1 4.818
35 1...282 33 1225/3 4.813
36 1...795 80 1539/1 4.8
37 1...874 60 1494/1 4.765
38 1...409 36 972/1 4.75
39 1...835 11 1101/2 4.75
40 1...149 42 1229/1 4.667
41 1...854 07 1493/1 4.632
42 1...484 17 1800/1 4.625
43 1...422 86 1120/2 4.588
44 1...280 67 1324/1 4.563
45 1...275 29 1301/1 4.5
46 1...153 75 1191/1 4.5
47 1...961 73 1404/1 4.474
48 1...757 39 1048/1 4.471
49 1...196 18 943/1 4.438
50 1...198 00 1315/1 4.438
51 2...566 62 924/3 4.421
52 1...233 98 1554/1 4.421 v
53 1...966 41 1107/2 4.412
54 2...262 62 1748/1 4.368
55 1...116 78 1795/1 4.333
56 1...649 45 1414/1 4.313
57 1...787 96 1412/1 4.294 v
58 1...496 78 1434/1 4.278
59 1...317 92 1039/1 4.278
60 1...520 78 1585/1 4.278
61 1...452 25 1802/5 4.263
62 2...865 43 1265/1 4.263
63 1...685 28 1295/1 4.25
64 1...739 24 1066/1 4.25
65 1...400 64 1323/3 4.176
66 1...031 60 1046/1 4.167 v
67 1...991 66 1037/1 4.125
68 1...494 06 1506/1 4.125
69 0...767 46 1753/3 4.111
70 1...602 48 1674/4 4.105
71 1...149 11 922/1 4.1
72 1...136 93 1329/1 4.056
73 1...196 01 1049/3 4
74 1...120 89 1640/6 3.875
75 1...952 53 1358/3 3.706 v
76 1...292 90 1821/1 3.706
77 2...094 17 1387/1 3.688
78 2...352 91 1804/1 3.556

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность