| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 2...095 11 | 1080/1 | 100 | ||
| 2 | 1...906 03 | 1081/1 | 100 | v | |
| 3 | 1...854 80 | 956/1 | 100 | v | |
| 4 | 1...604 11 | 989/1 | 96.84 | ||
| 5 | 2...871 49 | 1238/1 | 95.56 | v | |
| 6 | 1...805 23 | 1051/1 | 94.74 | ||
| 7 | 1...074 45 | 1244/1 | 94.74 | ||
| 8 | 1...688 92 | 1038/1 | 92.94 | v | |
| 9 | 1...496 00 | 1280/1 | 92.94 | v | |
| 10 | 1...928 66 | 970/1 | 92.5 | v | |
| 11 | 1...941 18 | 996/1 | 91.12 | v | |
| 12 | 1...578 21 | 1034/1 | 90.58 | ||
| 13 | 1...963 14 | 993/1 | 87.78 | ||
| 14 | 1...112 04 | 1233/1 | 86.82 | v | |
| 15 | 1...113 66 | 1057/2 | 86.32 | v | |
| 16 | 1...121 76 | 1453/1 | 84.7 | v | |
| 17 | 1...851 73 | 1300/1 | 83.34 | v | |
| 18 | 1...833 56 | 1638/1 | 80 | v | |
| 19 | 1...217 07 | 912/1 | 5 | ||
| 20 | 1...663 90 | 1243/1 | 4.737 | ||
| 21 | 1...221 88 | 1567/1 | 4.143 | ||
| 22 | 1...135 71 | 1242/1 | 4.053 | ||
| 23 | 1...430 74 | 920/3 | 3.842 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность