| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 2...095 11 | 1080/2 | 100 | ||
| 2 | 1...906 03 | 1081/2 | 100 | v | |
| 3 | 1...854 80 | 956/2 | 100 | v | |
| 4 | 1...074 45 | 1244/2 | 94.74 | ||
| 5 | 1...745 35 | 1263/3 | 94.12 | ||
| 6 | 1...496 00 | 1280/2 | 92.94 | v | |
| 7 | 1...928 66 | 970/2 | 92.5 | v | |
| 8 | 1...336 98 | 1043/1 | 91.58 | v | |
| 9 | 1...941 18 | 996/2 | 91.12 | v | |
| 10 | 1...112 04 | 1233/3 | 86.82 | v | |
| 11 | 1...113 66 | 1057/1 | 86.32 | v | |
| 12 | 1...121 76 | 1453/2 | 84.7 | v | |
| 13 | 1...851 73 | 1300/2 | 83.34 | v | |
| 14 | 1...217 07 | 912/2 | 5 | ||
| 15 | 1...663 90 | 1243/2 | 4.737 | ||
| 16 | 1...953 64 | 1466/1 | 4.071 | ||
| 17 | 1...247 81 | 1442/4 | 3.706 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность