| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...983 87 | 920/1 | 4.643 | v | |
| 2 | 1...989 95 | 5/1 | 4.357 | v | |
| 3 | 1...102 34 | 166/2 | 4.05 | v | |
| 4 | 1...124 71 | 991/4 | 4 | ||
| 5 | 1...498 17 | 539/1 | 3.846 | ||
| 6 | 1...117 63 | 177/1 | 3.643 | ||
| 7 | 1...605 40 | 902/2 | 3.462 | ||
| 8 | 1...593 43 | 531/3 | 3.421 | v | |
| 9 | 1...915 79 | 926/4 | 3.353 | ||
| 10 | 1...896 20 | 866/5 | 3.308 | ||
| 11 | 1...081 17 | 443/4 | 3.231 | ||
| 12 | 1...710 61 | 977/1 | 3.167 | ||
| 13 | 1...302 68 | 1031/1 | 3 | v |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность