| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...659 43 | 1342/1 | 98.88 | v | v |
| 2 | 2...149 36 | 1728/1 | 4.222 | v | |
| 3 | 1...356 03 | 1308/1 | 96.48 | v | |
| 4 | 1...141 47 | 1193/3 | 93.68 | v | |
| 5 | 1...075 88 | 1675/1 | 92.94 | v | |
| 6 | 1...541 94 | 1499/1 | 91.76 | v | |
| 7 | 1...573 21 | 1108/2 | 91.26 | v | |
| 8 | 1...247 62 | 1282/1 | 90.58 | ||
| 9 | 1...015 48 | 1377/1 | 89.42 | v | |
| 10 | 1...754 83 | 1158/2 | 88.76 | v | |
| 11 | 1...367 48 | 1629/1 | 88.76 | v | |
| 12 | 1...233 98 | 1554/3 | 88.42 | v | |
| 13 | 1...995 41 | 1727/1 | 88 | v | |
| 14 | 1...787 96 | 1412/3 | 85.88 | v | |
| 15 | 1...321 82 | 1417/1 | 85.56 | v | |
| 16 | 2...886 26 | 1073/1 | 84.7 | v | |
| 17 | 1...031 60 | 1046/2 | 83.34 | v | |
| 18 | 1...698 28 | 1652/1 | 82.22 | ||
| 19 | 1...762 76 | 1386/1 | 82.1 | v | |
| 20 | 1...351 13 | 1536/1 | 78.94 | v | |
| 21 | 1...632 30 | 1070/1 | 78.88 | v | |
| 22 | 1...976 13 | 1483/1 | 77.64 | v | |
| 23 | 1...505 09 | 1184/2 | 76.66 | v | |
| 24 | 1...136 44 | 1709/1 | 71.26 | v | |
| 25 | 1...676 60 | 1692/1 | 68.76 | ||
| 26 | 1...572 46 | 1333/1 | 4.875 | ||
| 27 | 1...282 33 | 1225/1 | 4.813 | ||
| 28 | 1...835 11 | 1101/1 | 4.75 | ||
| 29 | 1...984 68 | 1215/1 | 4.706 | ||
| 30 | 1...440 84 | 1370/1 | 4.65 | ||
| 31 | 1...425 96 | 1741/1 | 4.571 | ||
| 32 | 1...699 26 | 1667/1 | 4.444 | ||
| 33 | 1...974 00 | 1657/1 | 4.444 | ||
| 34 | 2...174 49 | 1518/4 | 4.389 | ||
| 35 | 1...863 49 | 1098/1 | 4.375 | ||
| 36 | 1...738 22 | 1650/1 | 4.25 | ||
| 37 | 1...856 90 | 1504/1 | 4.143 | ||
| 38 | 1...494 06 | 1506/2 | 4.125 | ||
| 39 | 1...930 24 | 1704/2 | 4 | ||
| 40 | 1...196 01 | 1049/1 | 4 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность