| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...409 62 | 835/1 | 4.733 | ||
| 2 | 1...742 56 | 296/1 | 4.5 | ||
| 3 | 1...934 38 | 1063/2 | 4.333 | ||
| 4 | 1...085 73 | 681/1 | 4.286 | v | |
| 5 | 1...448 58 | 528/1 | 4.143 | ||
| 6 | 1...062 07 | 42/1 | 4.118 | v | |
| 7 | 1...694 33 | 1053/2 | 4.077 | ||
| 8 | 1...795 35 | 682/2 | 4.067 | v | |
| 9 | 1...124 71 | 991/2 | 4 | ||
| 10 | 1...306 61 | 91/2 | 3.857 | v | |
| 11 | 1...071 54 | 1072/1 | 3.846 | ||
| 12 | 1...498 17 | 539/2 | 3.846 | ||
| 13 | 1...660 82 | 1114/1 | 3.538 | ||
| 14 | 1...605 40 | 902/4 | 3.462 | ||
| 15 | 1...915 79 | 926/2 | 3.353 | ||
| 16 | 1...896 20 | 866/2 | 3.308 | ||
| 17 | 1...081 17 | 443/2 | 3.231 | ||
| 18 | 1...349 31 | 45/1 | 3.154 | v |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность