| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...174 84 | 1170/1 | 5 | v | |
| 2 | 1...409 62 | 835/1 | 4.733 | ||
| 3 | 1...742 56 | 296/1 | 4.5 | ||
| 4 | 1...934 38 | 1063/2 | 4.333 | ||
| 5 | 1...085 73 | 681/1 | 4.286 | v | |
| 6 | 1...062 07 | 42/1 | 4.118 | v | |
| 7 | 1...143 80 | 1184/2 | 4.083 | ||
| 8 | 1...694 33 | 1053/2 | 4.077 | ||
| 9 | 1...795 35 | 682/2 | 4.067 | v | |
| 10 | 1...124 71 | 991/1 | 4 | v | |
| 11 | 2...973 50 | 1186/1 | 4 | ||
| 12 | 1...280 72 | 1146/1 | 3.938 | ||
| 13 | 1...306 61 | 91/2 | 3.857 | v | |
| 14 | 1...071 54 | 1072/1 | 3.846 | ||
| 15 | 1...498 17 | 539/2 | 3.846 | ||
| 16 | 1...209 82 | 1161/1 | 3.786 | ||
| 17 | 1...605 40 | 902/4 | 3.462 | ||
| 18 | 1...915 79 | 926/2 | 3.353 | ||
| 19 | 1...896 20 | 866/2 | 3.308 | ||
| 20 | 1...235 49 | 1220/1 | 3.286 | ||
| 21 | 1...081 17 | 443/2 | 3.231 | ||
| 22 | 1...495 42 | 1191/1 | 3.214 | v | |
| 23 | 1...349 31 | 45/1 | 3.154 | v | |
| 24 | 1...575 79 | 1162/1 | 3 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность