Список абитуриентов
Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое творчество (Современный танец), бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...871 49 1425/1 100 v v
2 2...577 50 1664/1 100 v v
3 2...339 89 1625/1 88.76 v v
4 1...167 18 1547/1 86 v v
5 1...889 38 1368/1 5 v
6 1...394 78 1581/1 5 v
7 1...677 15 1216/2 4.875 v
8 1...533 97 1613/1 4.667 v
9 2...957 12 1593/1 4.5 v
10 2...869 71 1739/1 4.45 v
11 1...757 62 1757/1 4.056 v
12 1...382 38 1628/1 4.056 v
13 1...504 78 1068/1 100.5 v
14 2...042 00 1105/1 100 v
15 1...739 09 1316/1 100 v
16 1...415 25 1512/1 100 v
17 1...392 53 1170/1 100 v
18 1...066 89 1118/1 100 v
19 1...638 60 1617/1 100
20 1...006 45 1398/1 100 v
21 1...951 16 1392/1 97.5 v
22 1...802 78 1235/1 96.84 v
23 1...449 80 1291/1 96.84 v
24 1...554 55 1155/1 96.66 v
25 1...392 80 1496/1 96.48 v
26 1...083 80 1596/1 96 v
27 2...905 27 1437/1 94.44 v
28 1...994 17 1209/1 92.64 v
29 1...921 74 1268/1 92.64 v
30 1...524 63 1605/1 92.5 v
31 1...629 10 1171/2 91.76 v
32 1...221 03 1419/1 91.58
33 1...672 79 1347/1 91.58 v
34 1...369 57 1348/1 91.58 v
35 1...216 49 1491/1 90
36 1...284 45 1222/2 90 v
37 1...621 88 1312/1 90 v
38 1...261 87 1309/1 89.42 v
39 1...753 14 1339/1 87.06 v
40 1...024 82 1349/1 87.06 v
41 1...487 20 1459/1 85 v
42 1...197 86 1598/1 84.76 v
43 1...995 92 1738/1 82.5
44 1...528 85 1288/1 81 v
45 1...869 36 1726/2 74.74 v
46 1...952 53 1358/2 74.12 v
47 1...060 79 1498/1 5
48 1...263 18 1495/1 5
49 1...954 44 1654/1 5
50 1...826 16 1292/1 5
51 1...784 06 1426/1 5
52 1...008 30 1627/1 5
53 2...518 38 1344/1 5
54 1...018 82 1334/1 5
55 1...893 20 1572/1 5
56 1...335 95 1641/1 5
57 1...462 17 1075/1 5
58 1...037 30 1578/1 5
59 1...998 84 1103/1 5
60 1...234 51 1369/2 4.947
61 1...588 48 1117/2 4.947
62 1...859 54 1204/2 4.944
63 1...860 91 1430/1 4.941
64 1...281 56 1679/1 4.941
65 1...035 38 944/1 4.941
66 1...055 00 1686/1 4.938
67 2...980 48 1747/2 4.9
68 1...153 83 1210/1 4.889
69 2...986 85 1470/1 4.882
70 1...159 56 1796/1 4.882
71 1...853 41 1121/1 4.882
72 1...601 68 1541/1 4.813
73 1...037 68 1785/1 4.81
74 1...687 54 1611/1 4.8
75 1...491 98 1505/1 4.789
76 1...136 66 1615/1 4.789
77 1...690 74 1565/1 4.778
78 2...743 86 1444/3 4.765
79 2...046 28 1542/1 4.75
80 1...011 82 1388/1 4.75
81 1...682 90 1406/1 4.75
82 1...048 73 1645/1 4.75
83 1...360 88 951/1 4.737
84 1...963 92 1364/1 4.722
85 1...406 41 1274/1 4.706
86 1...597 60 1463/2 4.706
87 1...869 12 1139/2 4.667
88 1...282 74 1773/1 4.667
89 1...502 09 1552/1 4.65
90 2...613 44 1212/1 4.647
91 1...021 94 1322/1 4.647
92 1...402 97 1777/1 4.632
93 1...056 39 1670/1 4.625
94 1...255 92 1328/1 4.625
95 2...147 29 1449/1 4.625
96 1...427 81 1237/1 4.625
97 1...267 52 1357/1 4.625
98 1...752 33 1668/1 4.611
99 1...338 01 1056/1 4.611
100 1...693 77 1566/1 4.588
101 1...596 26 1540/1 4.588
102 1...315 65 1616/1 4.588
103 1...283 00 1124/1 4.583
104 1...891 18 1781/1 4.563
105 1...165 51 1346/1 4.533
106 1...805 26 1208/2 4.529
107 1...398 25 1433/1 4.524
108 1...857 13 1380/1 4.524
109 1...739 42 1535/1 4.522
110 1...212 85 1520/1 4.5
111 1...652 18 1519/1 4.5
112 1...158 67 1281/1 4.5
113 1...961 12 1145/2 4.476
114 1...433 21 1697/1 4.474
115 1...892 83 1366/1 4.474
116 1...504 68 1580/1 4.474
117 1...938 16 1642/1 4.471
118 1...176 81 1365/1 4.471
119 1...595 22 1094/2 4.444
120 1...854 56 1460/1 4.444
121 1...665 10 1730/1 4.444
122 1...903 11 1454/1 4.444
123 1...707 76 1718/1 4.438
124 2...408 48 1760/2 4.421
125 1...681 76 1683/1 4.412
126 1...104 59 1214/2 4.412
127 1...705 56 1643/1 4.412
128 1...814 43 1096/1 4.412
129 1...868 76 1801/1 4.412
130 1...836 66 1723/1 4.412
131 1...495 44 1622/1 4.4
132 1...537 84 1261/2 4.381
133 1...300 93 1646/1 4.35
134 1...669 99 1589/1 4.35
135 1...324 93 1644/1 4.316
136 1...707 81 1685/1 4.313
137 1...060 96 1569/1 4.313
138 1...682 34 1527/1 4.313
139 2...728 74 1792/1 4.304
140 1...575 71 1549/3 4.294
141 2...264 97 1630/1 4.286
142 1...035 11 1318/1 4.278
143 1...452 25 1802/3 4.263
144 1...725 65 1421/1 4.263
145 2...538 26 1533/1 4.25
146 1...912 96 1393/2 4.25
147 1...633 40 1770/2 4.25
148 1...919 08 1524/1 4.25
149 1...168 70 1705/1 4.25
150 1...053 72 1655/1 4.235
151 1...663 62 1340/1 4.235
152 1...464 98 1100/1 4.222
153 1...266 75 923/1 4.222
154 1...961 10 1501/1 4.211
155 2...596 53 1714/1 4.2
156 1...564 42 1189/1 4.188
157 1...692 98 1218/1 4.176
158 1...500 02 1758/2 4.176
159 1...510 62 1676/1 4.111
160 1...517 52 1775/1 4.105
161 1...330 81 1659/1 4.105
162 1...399 23 936/1 4.1
163 1...039 53 1546/1 4.056
164 1...587 85 1553/1 4.056
165 1...560 38 1480/3 4.053
166 2...517 83 1733/2 4.05
167 1...344 97 1673/1 4.048
168 1...379 61 1635/1 4
169 1...206 66 1550/1 4
170 1...205 96 1415/1 4
171 1...073 56 1418/1 3.944
172 1...966 20 1445/1 3.938
173 1...017 86 1793/1 3.938
174 1...017 86 1794/1 3.938 v
175 1...774 65 1720/1 3.875
176 1...913 23 1651/1 3.813
177 1...445 22 1389/1 3.8
178 1...248 49 1647/1 3.789
179 1...347 01 1712/1 3.714
180 1...794 11 1731/3 3.211

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность