| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...604 39 | 60/2 | 3.938 | v | |
| 2 | 1...155 66 | 837/2 | 3.7 | ||
| 3 | 1...180 24 | 36/2 | 3.588 | ||
| 4 | 1...501 48 | 454/2 | 3.333 | ||
| 5 | 1...993 77 | 2/2 | 3.333 | v | |
| 6 | 1...976 11 | 16/1 | 3.313 | ||
| 7 | 1...520 91 | 900/2 | 3.125 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность