| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 2...250 02 | 1302/1 | 4.8 | ||
| 2 | 1...375 00 | 1201/1 | 4.733 | ||
| 3 | 1...088 06 | 1834/1 | 4.733 | ||
| 4 | 1...958 79 | 1756/1 | 4.682 | v | |
| 5 | 1...187 06 | 1729/1 | 4.625 | ||
| 6 | 1...663 98 | 1690/2 | 4.611 | ||
| 7 | 0...767 46 | 1754/1 | 4.5 | v | |
| 8 | 1...214 08 | 1838/1 | 4.429 | ||
| 9 | 1...579 93 | 1814/1 | 4.316 | ||
| 10 | 1...500 13 | 1310/1 | 4.286 | ||
| 11 | 1...340 28 | 1811/1 | 4.286 | ||
| 12 | 1...518 06 | 1431/1 | 4.286 | ||
| 13 | 1...626 42 | 1820/1 | 4.267 | ||
| 14 | 1...507 90 | 1568/1 | 4.214 | ||
| 15 | 1...829 09 | 1036/2 | 4.214 | v | |
| 16 | 1...774 20 | 1455/3 | 4.077 | v | |
| 17 | 1...009 95 | 1819/1 | 4.059 | ||
| 18 | 1...931 25 | 1556/2 | 4 | ||
| 19 | 2...580 86 | 1548/1 | 3.583 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность