Список абитуриентов
Искусство балета , внебюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...063 76 58/2 0 v
2 1...569 60 56/2 0 v
3 1...125 95 4/2 0 v
4 1...971 62 80/2 0 v
5 1...192 62 13/2 0 v
6 1...702 20 77/2 0 v
7 1...673 93 33/2 0 v
8 1...385 93 69/2 0 v
9 2...543 18 34/2 0 v
10 1...645 99 71/2 0 v
11 1...165 83 1/2 0 v
12 1...957 00 19/2 0 v
13 1...670 90 27/2 0 v
14 1...121 26 10/2 0 v
15 1...022 70 84/2 0 v
16 1...783 37 20/2 0 v
17 1...651 04 95/2 0
18 2...003 02 57/2 0 v
19 1...493 69 47/2 0 v
20 1...600 63 29/2 0 v
21 1...365 91 32/2 0 v
22 1...440 32 36/2 0 v
23 2...098 70 89/1 0 v
24 1...018 31 93/2 0 v
25 1...662 75 85/2 0 v
26 1...185 77 54/2 0 v
27 1...496 97 26/2 0 v
28 1...779 51 70/2 0 v
29 1...480 05 63/1 0 v
30 1...650 15 17/2 0 v
31 1...225 28 50/2 0 v
32 1...510 80 44/2 0 v

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность