| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...685 81 | 100/8 | 3.353 | v | |
| 2 | 1...263 21 | 76/2 | 4.938 | ||
| 3 | 2...854 50 | 61/2 | 4.882 | ||
| 4 | 1...878 91 | 66/2 | 4.765 | ||
| 5 | 2...692 60 | 63/2 | 4.625 | v | |
| 6 | 1...204 98 | 82/4 | 4.529 | v | |
| 7 | 2...880 23 | 70/4 | 4.529 | ||
| 8 | 2...419 39 | 74/2 | 4.529 | v | |
| 9 | 1...905 98 | 64/4 | 4.375 | ||
| 10 | 1...020 92 | 80/4 | 4.278 | v | |
| 11 | 1...533 19 | 83/2 | 4.222 | v | |
| 12 | 1...579 08 | 103/2 | 4.111 | ||
| 13 | 1...763 12 | 95/2 | 4 | v | |
| 14 | 1...688 15 | 86/4 | 3.944 | ||
| 15 | 1...218 93 | 91/2 | 3.895 | ||
| 16 | 1...137 30 | 89/2 | 3.842 | ||
| 17 | 1...410 37 | 96/2 | 3.824 | v | |
| 18 | 1...880 82 | 102/2 | 3.778 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность