Список абитуриентов
Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое творчество (народный танец), внебюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...194 04 1041/2 97.9 v v
2 1...647 35 1448/2 75.78 v v
3 1...786 14 1551/2 100 v
4 1...204 71 1326/2 100 v
5 1...538 53 1394/2 100 v
6 2...672 47 1544/2 100 v
7 1...887 05 1514/2 100 v
8 1...014 38 1447/2 100 v
9 1...518 05 1234/1 100 v
10 1...891 16 1614/2 99 v
11 1...896 38 1594/1 98.82 v
12 1...244 66 1486/2 97.64 v
13 1...034 38 1703/2 96.84 v
14 1...420 53 1175/2 96.48 v
15 1...697 33 1592/2 96.26 v
16 1...424 77 1722/2 95.3 v
17 1...550 64 1115/2 94.12 v
18 1...972 02 1227/1 94 v
19 1...775 07 1138/2 93.76 v
20 1...804 09 1223/1 93 v
21 1...479 91 1451/2 92.22 v
22 1...182 84 1695/1 91.58 v
23 1...782 63 1205/2 91.12
24 1...876 51 1521/2 90 v
25 1...207 22 1144/1 88.76 v
26 2...440 57 1203/1 88.42 v
27 1...417 40 1335/2 88 v
28 1...078 25 1663/2 86.26 v
29 1...471 38 1325/2 85.72
30 1...489 53 934/2 85
31 1...553 37 1573/2 84.7 v
32 1...269 20 1479/2 82.36 v
33 1...736 92 1420/1 81.26
34 1...388 72 1379/2 81.12 v
35 1...655 66 1269/2 80 v
36 1...809 28 1717/2 73.76 v
37 1...528 72 1623/2 5
38 2...986 85 1470/4 4.882
39 1...712 67 1653/2 4.842
40 1...355 60 1665/2 4.765 v
41 1...937 71 1458/2 4.611
42 1...526 57 1050/1 4.5
43 1...086 21 1397/2 4.455
44 1...525 86 1571/2 4.444
45 1...628 66 1710/2 4.35
46 1...575 71 1549/2 4.294
47 1...400 64 1323/2 4.176
48 1...560 38 1480/2 4.053

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность