| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...305 69 | 981/2 | 3.944 | v | |
| 2 | 1...604 39 | 60/1 | 3.938 | v | |
| 3 | 1...155 66 | 837/1 | 3.7 | ||
| 4 | 1...180 24 | 36/1 | 3.588 | ||
| 5 | 1...583 57 | 478/1 | 3.533 | v | |
| 6 | 2...862 66 | 46/1 | 3.5 | v | |
| 7 | 1...077 51 | 535/1 | 3.353 | v | |
| 8 | 1...501 48 | 454/1 | 3.333 | ||
| 9 | 1...993 77 | 2/1 | 3.333 | v | |
| 10 | 1...431 61 | 368/1 | 3.313 | v | |
| 11 | 1...766 59 | 308/1 | 3.313 | v | |
| 12 | 1...127 22 | 108/1 | 3.263 | ||
| 13 | 1...359 64 | 1005/1 | 3.222 | v | |
| 14 | 1...024 25 | 1038/1 | 3.2 | ||
| 15 | 1...357 29 | 191/1 | 3.188 | ||
| 16 | 1...520 91 | 900/1 | 3.125 | ||
| 17 | 1...410 32 | 962/1 | 3.111 | v | |
| 18 | 1...173 98 | 32/1 | 3 | v |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность