Список абитуриентов
Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое творчество (народный танец), бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...194 04 1041/1 97.9 v v
2 2...260 42 1228/1 91.58 v v
3 1...647 35 1448/1 75.78 v v
4 1...672 81 1403/1 75 v v
5 1...786 14 1551/1 100 v
6 1...949 22 1283/1 100 v
7 1...204 71 1326/1 100 v
8 1...538 53 1394/1 100 v
9 2...672 47 1544/1 100 v
10 1...887 05 1514/1 100 v
11 1...014 38 1447/1 100 v
12 1...792 01 1624/1 100 v
13 1...518 05 1234/2 100 v
14 1...891 16 1614/1 99 v
15 1...896 38 1594/2 98.82 v
16 1...244 66 1486/1 97.64 v
17 1...034 38 1703/1 96.84 v
18 1...420 53 1175/1 96.48 v
19 1...697 33 1592/1 96.26 v
20 1...424 77 1722/1 95.3 v
21 1...550 64 1115/1 94.12 v
22 1...972 02 1227/2 94 v
23 1...775 07 1138/1 93.76 v
24 1...259 69 1372/1 93.76 v
25 1...804 09 1223/2 93 v
26 1...021 55 1320/1 92.5 v
27 1...479 91 1451/1 92.22 v
28 1...182 84 1695/2 91.58 v
29 1...782 63 1205/1 91.12
30 1...876 51 1521/1 90 v
31 1...207 22 1144/2 88.76 v
32 2...440 57 1203/2 88.42 v
33 1...417 40 1335/1 88 v
34 1...078 25 1663/1 86.26 v
35 1...381 49 1465/1 85.88
36 1...471 38 1325/1 85.72
37 1...489 53 934/1 85
38 1...553 37 1573/1 84.7 v
39 1...269 20 1479/1 82.36 v
40 1...736 92 1420/2 81.26
41 1...388 72 1379/1 81.12 v
42 1...655 66 1269/1 80 v
43 1...809 28 1717/1 73.76 v
44 1...137 16 933/1 5
45 1...528 72 1623/1 5
46 2...986 85 1470/3 4.882
47 1...712 67 1653/1 4.842
48 1...200 02 1017/1 4.778
49 1...355 60 1665/1 4.765 v
50 1...937 71 1458/1 4.611
51 1...665 75 1631/1 4.563
52 1...526 57 1050/2 4.5
53 1...086 21 1397/1 4.455
54 1...525 86 1571/1 4.444
55 1...529 57 1381/1 4.375
56 1...575 71 1549/4 4.294
57 1...596 40 1620/1 4.211
58 1...400 64 1323/1 4.176
59 1...108 11 1353/1 4.125
60 1...560 38 1480/1 4.053

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность