| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...124 71 | 991/3 | 4 | ||
| 2 | 1...340 63 | 996/2 | 4 | ||
| 3 | 1...498 17 | 539/5 | 3.846 | ||
| 4 | 1...282 59 | 362/2 | 3.667 | v | |
| 5 | 1...117 63 | 177/3 | 3.643 | ||
| 6 | 1...970 73 | 966/1 | 3.462 | v | |
| 7 | 1...605 40 | 902/3 | 3.462 | ||
| 8 | 1...593 43 | 531/2 | 3.421 | v | |
| 9 | 1...915 79 | 926/3 | 3.353 | ||
| 10 | 1...896 20 | 866/3 | 3.308 | ||
| 11 | 1...081 17 | 443/3 | 3.231 | ||
| 12 | 1...568 84 | 264/2 | 3.214 | ||
| 13 | 1...191 97 | 37/2 | 3.167 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность