| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...874 07 | 1147/1 | 4.686 | v | |
| 2 | 1...340 63 | 996/2 | 4 | ||
| 3 | 1...498 17 | 539/5 | 3.846 | ||
| 4 | 0...664 00 | 688/2 | 3.813 | v | |
| 5 | 1...282 59 | 362/2 | 3.667 | v | |
| 6 | 1...905 58 | 1216/2 | 3.474 | v | |
| 7 | 1...970 73 | 966/1 | 3.462 | v | |
| 8 | 1...605 40 | 902/3 | 3.462 | ||
| 9 | 1...593 43 | 531/2 | 3.421 | v | |
| 10 | 1...915 79 | 926/3 | 3.353 | ||
| 11 | 1...896 20 | 866/3 | 3.308 | ||
| 12 | 1...081 17 | 443/3 | 3.231 | ||
| 13 | 1...568 84 | 264/2 | 3.214 | ||
| 14 | 1...191 97 | 37/2 | 3.167 | ||
| 15 | 1...575 79 | 1162/4 | 3 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность