| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...182 16 | 1017/1 | 4.692 | v | |
| 2 | 1...524 34 | 366/1 | 4.471 | ||
| 3 | 1...934 38 | 1063/1 | 4.333 | ||
| 4 | 1...094 91 | 1049/1 | 4.286 | ||
| 5 | 1...050 52 | 99/1 | 4.154 | ||
| 6 | 1...694 33 | 1053/1 | 4.077 | ||
| 7 | 1...795 35 | 682/1 | 4.067 | v | |
| 8 | 1...124 71 | 991/1 | 4 | ||
| 9 | 1...340 63 | 996/1 | 4 | ||
| 10 | 1...306 61 | 91/1 | 3.857 | v | |
| 11 | 1...071 54 | 1072/2 | 3.846 | ||
| 12 | 1...498 17 | 539/4 | 3.846 | ||
| 13 | 0...664 00 | 688/1 | 3.813 | v | |
| 14 | 1...019 21 | 450/1 | 3.706 | v | |
| 15 | 1...282 59 | 362/1 | 3.667 | v | |
| 16 | 1...498 99 | 888/1 | 3.647 | ||
| 17 | 1...117 63 | 177/2 | 3.643 | ||
| 18 | 1...649 85 | 1040/1 | 3.615 | ||
| 19 | 1...696 81 | 1076/1 | 3.462 | ||
| 20 | 1...605 40 | 902/5 | 3.462 | ||
| 21 | 1...593 43 | 531/1 | 3.421 | v | |
| 22 | 1...255 38 | 300/1 | 3.375 | v | |
| 23 | 1...915 79 | 926/1 | 3.353 | ||
| 24 | 1...527 99 | 577/1 | 3.308 | v | |
| 25 | 1...157 04 | 1010/1 | 3.308 | v | |
| 26 | 1...160 00 | 1001/1 | 3.308 | v | |
| 27 | 1...896 20 | 866/1 | 3.308 | ||
| 28 | 1...912 22 | 774/1 | 3.292 | ||
| 29 | 1...081 17 | 443/1 | 3.231 | ||
| 30 | 1...568 84 | 264/1 | 3.214 | ||
| 31 | 1...191 97 | 37/1 | 3.167 | ||
| 32 | 1...756 50 | 186/1 | 3.167 | ||
| 33 | 1...370 75 | 1093/1 | 3.111 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность