| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...255 38 | 300/1 | 3.375 | v | v |
| 2 | 1...182 16 | 1017/1 | 4.692 | v | v |
| 3 | 1...869 98 | 1207/1 | 4.2 | v | v |
| 4 | 1...535 72 | 1134/1 | 4 | v | v |
| 5 | 1...527 99 | 577/1 | 3.308 | v | v |
| 6 | 1...157 04 | 1010/1 | 3.308 | v | v |
| 7 | 1...160 00 | 1001/1 | 3.308 | v | v |
| 8 | 1...370 75 | 1093/1 | 3.111 | v | v |
| 9 | 1...174 84 | 1170/2 | 5 | v | |
| 10 | 1...758 93 | 1169/1 | 4.538 | ||
| 11 | 1...524 34 | 366/1 | 4.471 | ||
| 12 | 1...934 38 | 1063/1 | 4.333 | ||
| 13 | 1...094 91 | 1049/1 | 4.286 | ||
| 14 | 1...050 52 | 99/1 | 4.154 | ||
| 15 | 1...143 80 | 1184/1 | 4.083 | ||
| 16 | 1...263 07 | 1218/1 | 4.077 | ||
| 17 | 1...694 33 | 1053/1 | 4.077 | ||
| 18 | 1...795 35 | 682/1 | 4.067 | v | |
| 19 | 1...124 71 | 991/2 | 4 | v | |
| 20 | 1...340 63 | 996/1 | 4 | ||
| 21 | 1...306 61 | 91/1 | 3.857 | v | |
| 22 | 1...071 54 | 1072/2 | 3.846 | ||
| 23 | 1...498 17 | 539/4 | 3.846 | ||
| 24 | 0...664 00 | 688/1 | 3.813 | v | |
| 25 | 1...019 21 | 450/1 | 3.706 | v | |
| 26 | 1...282 59 | 362/1 | 3.667 | v | |
| 27 | 1...498 99 | 888/1 | 3.647 | ||
| 28 | 1...784 13 | 1159/1 | 3.629 | v | |
| 29 | 1...188 90 | 1156/1 | 3.625 | v | |
| 30 | 1...649 85 | 1040/1 | 3.615 | ||
| 31 | 1...905 58 | 1216/1 | 3.474 | v | |
| 32 | 1...696 81 | 1076/1 | 3.462 | ||
| 33 | 1...605 40 | 902/5 | 3.462 | ||
| 34 | 1...593 43 | 531/1 | 3.421 | v | |
| 35 | 1...915 79 | 926/1 | 3.353 | ||
| 36 | 1...896 20 | 866/1 | 3.308 | ||
| 37 | 1...912 22 | 774/1 | 3.292 | ||
| 38 | 1...235 49 | 1220/2 | 3.286 | ||
| 39 | 1...081 17 | 443/1 | 3.231 | ||
| 40 | 1...568 84 | 264/1 | 3.214 | ||
| 41 | 1...191 97 | 37/1 | 3.167 | ||
| 42 | 1...756 50 | 186/1 | 3.167 | ||
| 43 | 0...837 05 | 1209/1 | 3.125 | v | |
| 44 | 1...273 48 | 1248/1 | 3 | v | |
| 45 | 1...575 79 | 1162/3 | 3 |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность