Список абитуриентов
Машинист подъемно-транспротных машин и механизмов , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...997 01 1188/3 3.941 v v
2 1...469 94 886/1 3.625 v v
3 1...258 55 1024/1 4.368 v
4 1...601 64 1025/1 4.316
5 ... 529/1 4.214
6 1...128 95 193/2 4.143 v
7 1...789 94 464/3 4.105 v
8 1...892 76 126/1 4.105
9 1...281 69 1206/2 4.063
10 2...802 80 899/1 4.063 v
11 1...728 93 355/1 4 v
12 1...916 96 516/2 4 v
13 1...296 22 1201/5 4 v
14 1...904 52 391/1 3.947 v
15 1...328 88 724/2 3.938 v
16 1...005 66 542/2 3.938 v
17 1...176 68 1199/1 3.895 v
18 1...470 00 530/1 3.87 v
19 1...790 26 1102/3 3.842 v
20 1...268 24 515/3 3.842
21 1...424 89 317/3 3.824 v
22 1...981 59 349/3 3.813
23 1...873 21 728/3 3.813 v
24 1...393 80 1163/4 3.8 v
25 1...175 18 699/2 3.79 v
26 1...486 09 1219/5 3.789 v
27 1...133 27 482/3 3.762
28 1...718 91 295/4 3.737 v
29 1...427 54 818/2 3.737
30 1...366 15 434/1 3.706 v
31 1...819 96 586/3 3.688 v
32 1...196 83 938/3 3.688 v
33 1...022 62 1008/1 3.688 v
34 1...585 90 937/1 3.684 v
35 1...338 98 694/2 3.667
36 1...077 81 775/2 3.65 v
37 2...439 77 41/2 3.647
38 1...114 82 789/4 3.647
39 1...062 39 734/2 3.632 v
40 1...492 44 1070/1 3.625 v
41 1...851 49 986/3 3.611 v
42 1...417 42 993/2 3.588 v
43 2...886 97 1022/2 3.588
44 2...041 04 781/3 3.588 v
45 1...282 00 1089/1 3.579
46 1...031 75 462/3 3.563 v
47 1...740 67 1044/1 3.556 v
48 1...446 87 998/1 3.55
49 1...432 30 1007/2 3.55
50 1...640 21 1141/2 3.533
51 2...223 43 974/3 3.526 v
52 1...303 40 987/3 3.5 v
53 1...979 75 417/4 3.5 v
54 1...464 77 940/4 3.5 v
55 1...590 11 337/2 3.5
56 1...440 47 492/2 3.5 v
57 1...391 99 229/1 3.5 v
58 1...490 26 1052/2 3.476
59 1...900 85 949/1 3.474 v
60 1...225 47 1004/1 3.474 v
61 1...195 98 587/1 3.474 v
62 1...831 84 934/3 3.474 v
63 1...801 58 71/1 3.471 v
64 1...800 68 969/2 3.471
65 1...985 82 497/3 3.471 v
66 1...686 66 519/1 3.444 v
67 2...500 30 487/2 3.438 v
68 1...839 70 963/1 3.438
69 1...690 96 1106/4 3.438 v
70 1...933 57 652/2 3.421 v
71 1...295 10 1009/3 3.375 v
72 1...014 72 796/4 3.375 v
73 1...577 74 358/2 3.375
74 1...431 83 1042/3 3.375 v
75 2...437 62 621/4 3.375 v
76 1...401 55 1117/4 3.368 v
77 1...051 31 632/5 3.364 v
78 1...551 11 919/2 3.353 v
79 1...145 87 153/3 3.35
80 1...138 49 89/2 3.313
81 1...152 84 1123/1 3.313 v
82 1...158 47 1061/1 3.313 v
83 1...375 21 979/1 3.313 v
84 1...212 15 520/2 3.313
85 1...815 50 1092/3 3.313 v
86 1...434 44 1060/2 3.313 v
87 1...302 73 1006/2 3.313 v
88 1...496 46 1037/1 3.267
89 2...847 09 714/2 3.263 v
90 1...392 59 635/1 3.263 v
91 1...098 49 853/3 3.25
92 1...627 61 589/4 3.25 v
93 1...506 75 817/4 3.25 v
94 1...031 86 812/5 3.25 v
95 1...915 82 617/1 3.25 v
96 1...031 50 897/2 3.25 v
97 1...439 57 310/1 3.235 v
98 1...448 79 1054/1 3.211 v
99 1...374 82 708/3 3.177 v
100 1...493 92 439/3 3.167
101 1...118 54 363/1 3.125

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность