| № п/п | СНИЛС | № заявления / приоритет конкурса | Конкурсный балл | Оригинал документа об образовании | Первоочердное право зачисл. |
| 1 | 1...469 94 | 886/1 | 3.625 | v | v |
| 2 | 1...258 55 | 1024/1 | 4.368 | ||
| 3 | 1...601 64 | 1025/1 | 4.316 | ||
| 4 | ... | 529/1 | 4.214 | ||
| 5 | 1...128 95 | 193/2 | 4.143 | v | |
| 6 | 1...789 94 | 464/3 | 4.105 | v | |
| 7 | 1...892 76 | 126/1 | 4.105 | ||
| 8 | 2...802 80 | 899/1 | 4.063 | v | |
| 9 | 1...728 93 | 355/1 | 4 | v | |
| 10 | 1...916 96 | 516/2 | 4 | ||
| 11 | 1...904 52 | 391/1 | 3.947 | v | |
| 12 | 1...328 88 | 724/2 | 3.938 | v | |
| 13 | 1...005 66 | 542/2 | 3.938 | v | |
| 14 | 1...470 00 | 530/1 | 3.87 | ||
| 15 | 1...790 26 | 1102/3 | 3.842 | v | |
| 16 | 1...268 24 | 515/3 | 3.842 | ||
| 17 | 1...424 89 | 317/3 | 3.824 | v | |
| 18 | 1...981 59 | 349/3 | 3.813 | ||
| 19 | 1...873 21 | 728/3 | 3.813 | v | |
| 20 | 1...175 18 | 699/2 | 3.79 | v | |
| 21 | 1...803 60 | 672/1 | 3.765 | ||
| 22 | 1...133 27 | 482/3 | 3.762 | ||
| 23 | 1...718 91 | 295/4 | 3.737 | v | |
| 24 | 1...427 54 | 818/2 | 3.737 | ||
| 25 | 1...366 15 | 434/1 | 3.706 | ||
| 26 | 2...092 49 | 829/2 | 3.7 | ||
| 27 | 1...819 96 | 586/3 | 3.688 | v | |
| 28 | 1...022 62 | 1008/2 | 3.688 | ||
| 29 | 1...585 90 | 937/1 | 3.684 | v | |
| 30 | 1...338 98 | 694/2 | 3.667 | ||
| 31 | 1...077 81 | 775/2 | 3.65 | v | |
| 32 | 2...439 77 | 41/2 | 3.647 | ||
| 33 | 1...114 82 | 789/4 | 3.647 | ||
| 34 | 1...710 36 | 1021/2 | 3.647 | ||
| 35 | 1...062 39 | 734/2 | 3.632 | ||
| 36 | 1...492 44 | 1070/1 | 3.625 | ||
| 37 | 1...851 49 | 986/3 | 3.611 | v | |
| 38 | 1...417 42 | 993/2 | 3.588 | v | |
| 39 | 2...886 97 | 1022/2 | 3.588 | ||
| 40 | 2...041 04 | 781/3 | 3.588 | v | |
| 41 | 1...282 00 | 1089/1 | 3.579 | ||
| 42 | 1...031 75 | 462/3 | 3.563 | ||
| 43 | 1...740 67 | 1044/1 | 3.556 | ||
| 44 | 1...446 87 | 998/1 | 3.55 | ||
| 45 | 1...432 30 | 1007/2 | 3.55 | ||
| 46 | 2...223 43 | 974/3 | 3.526 | ||
| 47 | 1...303 40 | 987/3 | 3.5 | v | |
| 48 | 1...979 75 | 417/4 | 3.5 | v | |
| 49 | 1...464 77 | 940/4 | 3.5 | ||
| 50 | 1...590 11 | 337/2 | 3.5 | ||
| 51 | 1...440 47 | 492/2 | 3.5 | v | |
| 52 | 1...391 99 | 229/1 | 3.5 | v | |
| 53 | 1...490 26 | 1052/2 | 3.476 | ||
| 54 | 1...900 85 | 949/1 | 3.474 | v | |
| 55 | 1...225 47 | 1004/1 | 3.474 | v | |
| 56 | 1...195 98 | 587/1 | 3.474 | v | |
| 57 | 1...831 84 | 934/3 | 3.474 | v | |
| 58 | 1...801 58 | 71/1 | 3.471 | v | |
| 59 | 1...800 68 | 969/2 | 3.471 | ||
| 60 | 1...686 66 | 519/1 | 3.444 | v | |
| 61 | 2...500 30 | 487/2 | 3.438 | v | |
| 62 | 1...839 70 | 963/1 | 3.438 | ||
| 63 | 1...690 96 | 1106/4 | 3.438 | v | |
| 64 | 1...933 57 | 652/2 | 3.421 | v | |
| 65 | 1...295 10 | 1009/3 | 3.375 | v | |
| 66 | 1...014 72 | 796/4 | 3.375 | v | |
| 67 | 1...577 74 | 358/2 | 3.375 | ||
| 68 | 1...431 83 | 1042/3 | 3.375 | v | |
| 69 | 2...437 62 | 621/4 | 3.375 | v | |
| 70 | 1...401 55 | 1117/4 | 3.368 | v | |
| 71 | 1...551 11 | 919/2 | 3.353 | v | |
| 72 | 1...145 87 | 153/3 | 3.35 | ||
| 73 | 1...138 49 | 89/2 | 3.313 | ||
| 74 | 1...158 47 | 1061/1 | 3.313 | v | |
| 75 | 1...375 21 | 979/1 | 3.313 | v | |
| 76 | 1...212 15 | 520/2 | 3.313 | ||
| 77 | 1...815 50 | 1092/3 | 3.313 | v | |
| 78 | 1...434 44 | 1060/2 | 3.313 | ||
| 79 | 1...302 73 | 1006/2 | 3.313 | ||
| 80 | 1...496 46 | 1037/1 | 3.267 | ||
| 81 | 2...847 09 | 714/2 | 3.263 | v | |
| 82 | 1...392 59 | 635/1 | 3.263 | v | |
| 83 | 1...098 49 | 853/3 | 3.25 | ||
| 84 | 1...627 61 | 589/4 | 3.25 | ||
| 85 | 1...506 75 | 817/4 | 3.25 | ||
| 86 | 1...031 86 | 812/5 | 3.25 | v | |
| 87 | 1...915 82 | 617/1 | 3.25 | ||
| 88 | 1...031 50 | 897/2 | 3.25 | v | |
| 89 | 1...439 57 | 310/1 | 3.235 | v | |
| 90 | 1...448 79 | 1054/1 | 3.211 | v | |
| 91 | 1...374 82 | 708/3 | 3.177 | v | |
| 92 | 1...493 92 | 439/3 | 3.167 | ||
| 93 | 1...118 54 | 363/1 | 3.125 | ||
| 94 | 1...178 03 | 1043/3 | 3.125 | v |
- абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность