Список абитуриентов
Мастер слесарных работ , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...534 14 524/2 3.667 v v
2 1...929 87 353/2 4.389 v
3 1...982 37 447/3 4.313 v
4 1...714 73 33/1 4.25 v
5 1...498 88 399/1 4.111 v
6 1...462 23 203/3 4.063 v
7 1...663 29 893/2 4.053
8 1...907 30 432/1 3.909 v
9 1...047 75 178/4 3.895 v
10 1...459 60 1058/1 3.889 v
11 1...370 30 1105/2 3.882
12 2...995 44 946/3 3.875 v
13 1...390 67 580/5 3.875 v
14 2...344 15 1000/2 3.857 v
15 1...623 98 819/1 3.85 v
16 1...715 54 117/5 3.842 v
17 1...904 47 1100/1 3.824
18 2...169 24 988/1 3.8 v
19 1...843 19 461/2 3.765 v
20 1...732 90 140/4 3.765 v
21 1...207 46 711/2 3.75
22 1...779 57 1071/1 3.75
23 1...005 54 764/4 3.75
24 1...815 23 865/4 3.75 v
25 1...446 90 502/2 3.75
26 1...606 68 265/2 3.737
27 1...481 63 69/5 3.714 v
28 1...563 97 659/2 3.706 v
29 1...202 83 460/1 3.688
30 1...575 09 721/3 3.688
31 1...198 69 274/4 3.684 v
32 2...494 21 911/4 3.684 v
33 1...550 59 597/4 3.65 v
34 1...544 29 760/2 3.65 v
35 1...325 60 567/3 3.647
36 1...062 39 734/3 3.632
37 1...454 30 598/2 3.632 v
38 1...177 86 1083/3 3.632 v
39 1...851 49 986/1 3.611 v
40 2...637 34 307/5 3.6
41 1...993 29 441/2 3.588
42 1...683 05 636/2 3.588 v
43 2...457 00 215/4 3.588 v
44 1...381 93 15/2 3.579 v
45 1...034 63 832/3 3.563 v
46 1...397 66 689/3 3.563 v
47 1...818 18 31/2 3.563 v
48 1...740 67 1044/2 3.556
49 2...223 43 974/2 3.526
50 1...983 95 517/3 3.524 v
51 2...759 00 436/2 3.5 v
52 1...303 40 987/1 3.5 v
53 1...979 75 417/2 3.5 v
54 1...464 77 940/1 3.5
55 1...440 47 492/4 3.5 v
56 1...801 69 660/3 3.5 v
57 1...260 61 575/1 3.5 v
58 1...679 50 457/3 3.474 v
59 1...225 47 1004/2 3.474 v
60 1...129 19 613/1 3.471 v
61 2...258 27 800/2 3.45
62 1...246 70 713/3 3.45 v
63 1...284 90 730/1 3.45
64 1...264 50 127/3 3.45 v
65 1...653 98 372/4 3.444 v
66 1...334 76 456/3 3.438
67 1...817 97 791/3 3.438
68 1...690 96 1106/2 3.438 v
69 2...600 32 1085/4 3.438
70 1...342 03 114/1 3.438
71 2...132 55 1015/2 3.438 v
72 1...321 64 806/3 3.429 v
73 1...099 86 691/3 3.421
74 1...505 84 1082/2 3.421
75 2...184 13 1016/2 3.412 v
76 1...144 54 1115/1 3.4
77 1...722 86 798/4 3.4
78 2...754 03 873/3 3.389
79 2...368 44 848/2 3.381 v
80 2...496 74 673/3 3.375 v
81 1...193 29 964/1 3.375
82 1...651 69 992/1 3.375
83 1...295 10 1009/2 3.375 v
84 1...014 72 796/3 3.375 v
85 1...551 00 254/5 3.375
86 1...031 51 1091/1 3.375 v
87 1...431 83 1042/4 3.375 v
88 1...813 07 513/2 3.368 v
89 1...401 55 1117/1 3.368 v
90 1...150 72 675/2 3.368
91 1...051 31 632/2 3.364 v
92 1...269 50 448/4 3.353 v
93 1...342 50 82/2 3.353 v
94 1...759 98 736/1 3.353
95 1...551 11 919/1 3.353 v
96 1...145 87 153/1 3.35
97 1...769 38 833/4 3.318 v
98 2...563 46 860/1 3.313 v
99 1...158 47 1061/2 3.313 v
100 1...506 91 973/1 3.313 v
101 1...934 67 549/3 3.313
102 1...434 44 1060/1 3.313
103 1...549 05 252/5 3.313
104 1...295 85 945/2 3.313
105 1...302 73 1006/1 3.313
106 1...718 90 922/1 3.308
107 1...928 32 571/2 3.294
108 1...143 22 503/1 3.294
109 2...265 44 1028/2 3.294
110 1...384 13 903/3 3.263
111 1...392 59 635/2 3.263 v
112 1...506 75 817/1 3.25
113 1...031 86 812/3 3.25 v
114 1...915 82 617/3 3.25
115 2...108 13 430/2 3.25 v
116 2...610 44 758/2 3.25 v
117 1...031 50 897/1 3.25 v
118 1...728 41 1051/1 3.25
119 1...439 57 310/3 3.235 v
120 1...648 56 826/3 3.235 v
121 1...318 56 855/1 3.222
122 1...448 79 1054/2 3.211 v
123 1...022 70 771/2 3.2 v
124 1...493 92 439/1 3.167
125 1...178 03 1043/2 3.125 v
126 2...677 13 452/3 3.063
127 1...153 26 1086/2 3.063
128 1...657 65 783/1 3.063 v

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность