Список абитуриентов
Искусство балета , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...083 13 25/1 0 v
2 2...642 06 73/1 0 v
3 1...440 76 28/1 0 v
4 1...063 76 58/1 0 v
5 1...439 00 90/1 0 v
6 1...278 62 15/1 0 v
7 1...569 60 56/1 0 v
8 1...805 80 76/1 0 v
9 1...864 17 51/1 0 v
10 1...125 95 4/1 0 v
11 1...971 62 80/1 0 v
12 1...055 36 7/1 0 v
13 1...192 62 13/1 0 v
14 1...527 02 87/1 0 v
15 1...702 20 77/1 0 v
16 1...673 93 33/1 0 v
17 1...385 93 69/1 0 v
18 2...543 18 34/1 0 v
19 5...081 32 30/1 0 v
20 1...893 79 52/1 0 v
21 2...933 69 86/1 0 v
22 1...645 99 71/1 0 v
23 1...636 36 43/1 0 v
24 1...522 80 41/1 0 v
25 1...165 83 1/1 0 v
26 1...985 39 12/1 0 v
27 1...082 10 61/1 0 v
28 1...117 37 39/1 0 v
29 1...253 31 64/1 0 v
30 1...763 86 42/1 0 v
31 1...957 00 19/1 0 v
32 1...297 53 72/1 0 v
33 2...802 47 48/1 0 v
34 1...670 90 27/1 0 v
35 1...121 26 10/1 0 v
36 1...531 34 81/1 0 v
37 1...090 10 68/1 0 v
38 1...997 28 9/1 0 v
39 1...073 92 8/1 0 v
40 1...360 29 65/1 0 v
41 1...206 84 88/1 0 v
42 1...022 70 84/1 0 v
43 1...473 33 21/1 0 v
44 1...882 99 31/1 0 v
45 1...579 77 79/1 0 v
46 1...783 37 20/1 0 v
47 1...418 76 22/1 0 v
48 1...290 84 35/1 0 v
49 1...360 23 74/1 0 v
50 1...051 08 11/1 0 v
51 1...512 28 6/1 0 v
52 1...117 72 18/1 0 v
53 1...651 04 95/1 0
54 1...975 81 92/1 0 v
55 1...650 16 75/1 0 v
56 1...988 28 14/1 0 v
57 1...591 83 67/1 0 v
58 2...003 02 57/1 0 v
59 1...493 69 47/1 0 v
60 1...489 52 62/1 0 v
61 1...600 63 29/1 0 v
62 1...365 91 32/1 0 v
63 1...538 50 46/1 0 v
64 1...440 32 36/1 0 v
65 1...131 63 59/1 0 v
66 2...098 70 89/2 0 v
67 1...018 31 93/1 0 v
68 1...988 49 94/1 0 v
69 1...904 62 78/1 0 v
70 1...662 75 85/1 0 v
71 1...424 43 23/1 0 v
72 1...031 71 37/1 0 v
73 1...185 77 54/1 0 v
74 1...496 97 26/1 0 v
75 1...779 51 70/1 0 v
76 1...996 08 82/1 0 v
77 1...875 39 66/1 0 v
78 1...653 89 16/1 0 v
79 1...480 05 63/2 0 v
80 1...170 38 24/1 0 v
81 1...592 33 53/1 0 v
82 1...650 15 17/1 0 v
83 1...457 96 60/1 0 v
84 1...548 87 3/1 0 v
85 1...533 24 55/1 0 v
86 1...427 83 49/1 0 v
87 1...813 68 38/1 0 v
88 1...032 58 91/1 0 v
89 2...523 59 40/1 0 v
90 1...225 28 50/1 0 v
91 1...290 57 2/1 0 v
92 1...708 04 45/1 0 v
93 1...342 31 83/1 0 v
94 1...510 80 44/1 0 v

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность