Список абитуриентов
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) Художественная роспись ткани, по дереву, по металлу, худ.керамика, лаковая мин.живопись, бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...685 81 100/7 3.353 v
2 1...008 62 62/1 5 v
3 1...874 63 79/1 4.947
4 1...263 21 76/1 4.938
5 2...854 50 61/1 4.882
6 1...627 37 65/2 4.765 v
7 1...878 91 66/1 4.765
8 1...896 65 81/1 4.667
9 2...692 60 63/1 4.625 v
10 1...232 80 69/5 4.55
11 1...204 98 82/1 4.529 v
12 2...880 23 70/3 4.529
13 2...419 39 74/1 4.529 v
14 1...451 30 73/2 4.5 v
15 1...016 06 77/3 4.444
16 1...389 64 85/1 4.375
17 1...905 98 64/3 4.375
18 1...020 92 80/3 4.278 v
19 1...533 19 83/1 4.222 v
20 1...783 62 60/1 4.167
21 1...579 08 103/1 4.111
22 1...292 01 97/3 4.059
23 1...763 12 95/1 4 v
24 1...688 15 86/3 3.944
25 1...218 93 91/1 3.895
26 1...640 16 71/2 3.889
27 1...137 30 89/1 3.842
28 1...407 40 88/2 3.824
29 1...410 37 96/1 3.824 v
30 1...024 41 75/2 3.813 v
31 1...901 01 92/2 3.8
32 1...880 82 102/1 3.778
33 1...630 43 87/1 3.611

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность