Список абитуриентов
Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем , бюджет

№ п/пСНИЛС№ заявления / приоритет конкурса Конкурсный балл Оригинал документа об образовании Первоочердное право зачисл.
1 1...105 61 384/3 4.3 v v
2 1...473 57 118/1 4.778
3 2...237 53 187/1 4.706
4 1...729 17 491/2 4.625
5 1...552 73 427/1 4.526 v
6 1...984 74 965/1 4.421
7 1...623 45 84/2 4.421 v
8 1...212 09 947/1 4.318
9 1...074 93 978/3 4.316 v
10 1...425 50 561/2 4.25 v
11 2...260 74 121/1 4.238
12 2...175 40 466/2 4.235 v
13 1...369 98 913/1 4.211 v
14 1...279 68 1039/2 4.2
15 2...689 15 566/3 4.2 v
16 1...906 69 459/2 4.188
17 1...042 44 619/2 4.188 v
18 1...695 57 1118/1 4.177
19 1...881 89 172/1 4.177
20 1...310 09 840/1 4.176
21 1...725 08 972/1 4.167
22 1...302 52 898/2 4.158
23 1...907 29 190/1 4.158
24 1...064 07 614/2 4.15 v
25 1...325 66 626/2 4.125
26 2...381 32 881/3 4.1
27 1...732 70 122/4 4.1
28 1...168 50 483/1 4.059 v
29 1...567 89 293/1 4.056
30 2...836 86 486/3 4.053 v
31 1...102 34 166/3 4.05 v
32 1...919 11 891/2 4
33 2...271 25 533/1 4
34 1...963 43 941/2 4 v
35 1...300 26 389/3 4 v
36 1...936 25 129/1 3.952
37 1...723 42 596/4 3.95 v
38 1...122 22 465/2 3.944
39 2...276 21 332/2 3.944 v
40 1...869 93 440/2 3.938
41 1...267 95 171/3 3.9
42 1...848 56 80/1 3.895
43 1...564 64 253/1 3.875
44 2...508 29 185/2 3.81 v
45 1...736 25 799/1 3.765 v
46 1...002 02 23/1 3.765
47 1...151 17 105/2 3.75 v
48 1...446 90 502/5 3.75
49 1...395 76 211/2 3.737
50 1...854 16 330/1 3.7
51 1...730 85 624/3 3.688 v
52 1...022 62 1008/3 3.688
53 1...625 19 336/1 3.688
54 1...208 99 908/1 3.684 v
55 1...359 91 769/1 3.65 v
56 1...275 01 830/8 3.647
57 1...114 82 789/1 3.647
58 2...653 18 994/2 3.625
59 2...637 34 307/1 3.6
60 1...028 63 788/1 3.588
61 1...031 75 462/4 3.563
62 1...012 37 718/1 3.556
63 1...033 13 959/1 3.556
64 1...881 11 388/1 3.526 v
65 1...577 31 766/3 3.5
66 1...604 03 777/1 3.5
67 1...967 06 628/3 3.5 v
68 1...099 71 200/2 3.471 v
69 2...258 27 800/1 3.45
70 2...253 11 924/1 3.45
71 2...278 41 797/1 3.438 v
72 1...794 58 767/2 3.438 v
73 1...849 24 405/2 3.438 v
74 1...910 37 906/1 3.421
75 1...518 84 370/2 3.375
76 -...-- 559/1 3.286
77 2...341 43 323/1 3.2

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность