Список абитуриентов
Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое творчество (Современный танец) (бюджет)

№ п/п Фамилия Средний балл Оригинал документа об образовании № заявленияДата зачисления
1 Еремина Т.В. 5 v 431/1 17.08.2023
2 Кунгурцева У.А. 5 v 70/3 17.08.2023
3 Семеренко С.С. 5 v 427/1 17.08.2023
4 Пастернак Е.В. 5 v 379/1 17.08.2023
5 Маврина А.О. 5 v 319/1 17.08.2023
6 Белова Е.А. 5 v 374/1 17.08.2023
7 Шайдулина В.А. 5 v 345/1 17.08.2023
8 Ганечкина К.А. 5 v 292/1 17.08.2023
9 Володченко О.В. 4,947 v 206/1 17.08.2023
10 Пономарёва В.Н. 4,85 v 263/1 17.08.2023
11 Остапенко Н.К. 4,85 v 138/1 17.08.2023
12 Субботина Е.С. 4,842 v 324/1 17.08.2023
13 Тонкошкурая Д.Д. 4,813 v 57/1 17.08.2023
14 Кадомцева А.М. 4,8 v 518/1 17.08.2023
15 Омельяненко А.Д. 4,8 v 514/3 17.08.2023
16 Чуваева М.С. 4,8 v 363/1 17.08.2023
17 Хомутова П.И. 4,79 v 175/3 17.08.2023
18 Беликова К.А. 4,79 v 244/1 17.08.2023
19 Енукова В.А. 4,79 v 157/1 17.08.2023
20 Бурилина Д.И. 4,79 v 4/1 17.08.2023
21 Аристархова Е.А. 4,737 v 487/1 17.08.2023
22 Асьянова В.А. 4,733 v 136/1 17.08.2023
23 Бахтина П.А. 4,667 v 401/1 17.08.2023
24 Лактионова Е.А. 4,647 v 519/3 17.08.2023
25 Вениаминова С.Ю. 4,636 v 435/1 17.08.2023
26 Юшина В.А. 4,588 v 446/1 17.08.2023
27 Кузнецова А.В. 4,579 v 486/1 17.08.2023
28 Левинова С.И. 4,5 v 359/1 17.08.2023
29 Болдина С.С. 4,5 v 456/1 17.08.2023
30 Эйхман А.А. 4,474 v 337/1 17.08.2023
31 Крупеня А.А. 4,45 v 184/1 17.08.2023
32 Фурс А.Р. 4,381 v 178/1 17.08.2023
33 Прокофьева У.А. 4,348 v 144/1 17.08.2023
34 Рижак Е.И. 4,25 v 529/1 17.08.2023
35 Панкина А.В. 4,25 v 15/1 17.08.2023
36 Петрухина С.А. 4,211 v 419/1 17.08.2023
37 Александрова Ю.С. 4,211 v 134/1 17.08.2023
38 Липандина Д.В. 3,895 v 342/1 17.08.2023
39 Беляев Л.А. 3,882 v 442/2 17.08.2023
40 Лысенкова У.А. 5 198/1
41 Кулаго М.А. 5 271/1
42 Таракановская П.А. 5 380/1
43 Смехова М.Е. 5 177/1
44 Ефремов Д.А. 5 488/1
45 Хохлова Е.Д. 5 45/1
46 Фетисова Т.Г. 5 422/1
47 Мусатова Д.П. 5 298/1
48 Качусова А.А. 5 366/1
49 Кононова С.Р. 5 346/1
50 Елизарова М.М. 5 68/1
51 Дорохова А.А. 5 6/1
52 Карачевцева М.А. 5 281/1
53 Марковина Т.П. 4,952 331/1
54 Костинова М.Д. 4,95 183/1
55 Черенкова М.Е. 4,905 347/1
56 Шишкина А.О. 4,9 454/1
57 Хрусталева Е.А. 4,895 327/3
58 Владимирова Ю.Э. 4,895 274/1
59 Баровская Е.А. 4,882 361/1
60 Сенина П.А. 4,857 425/1
61 Смурова В.А. 4,857 515/1
62 Худакулиева Э.И. 4,85 170/1
63 Петрова П.Е. 4,85 478/1
64 Идрисова А.М. 4,85 544/1
65 Перфильева А.Д. 4,842 86/1
66 Голубева П.М. 4,842 214/1
67 Неверова Е.А. 4,833 385/3
68 Мальцева Д.С. 4,833 423/1
69 Васильева Я.Р. 4,8 357/1
70 Шатунова Э.А. 4,79 455/1
71 Ароян М.А. 4,75 336/1
72 Смолина А.В. 4,75 326/1
73 Корсакова Д.А. 4,75 378/1
74 Шпилева Т.Г. 4,75 29/1
75 Воронцова А.С. 4,737 264/1
76 Захарова Т.А. 4,737 376/1
77 Мартынова Р.С. 4,706 432/1
78 Шигаева Н.А. 4,706 538/1
79 Баляс А.Н. 4,684 492/1
80 Тимко В.А. 4,684 450/1
81 Мосина А.С. 4,684 445/1
82 Коротя С.А. 4,65 512/1
83 Галушко Д.Д. 4,647 v 17/1
84 Сологуб О.А. 4,632 21/3
85 Дурыманова А.И. 4,632 372/1
86 Яковлева А.Т. 4,632 219/1
87 Симовских А.К. 4,632 362/1
88 Шугаева А.Ю. 4,611 192/1
89 Садкова В.В. 4,611 358/1
90 Велицова С.А. 4,611 464/1
91 Шушакова В.Л. 4,6 542/1
92 Редова М.А. 4,6 255/1
93 Козлова В.В. 4,6 153/1
94 Юсуф М.А. 4,6 472/1
95 Сазонова А.Н. 4,579 381/1
96 Ковальчук Д.А. 4,556 287/1
97 ГУРКИНА П.А. 4,55 483/1
98 Алаева Е.В. 4,546 440/1
99 Хвостик С.М. 4,539 356/1
100 Гудкова Е.И. 4,526 273/1
101 Ляш Л.Ю. 4,526 354/1
102 Вернигорова И.А. 4,526 318/1
103 Самсонова С.А. 4,524 416/1
104 Шилина М.А. 4,524 505/1
105 Совкова К.Р. 4,5 113/1
106 Ермакова А.М. 4,5 434/1
107 Кондратьева Е.А. 4,5 242/1
108 Николаева К.Н. 4,5 421/1
109 Воробьева Т.И. 4,5 479/1
110 Демкина К.Н. 4,471 350/1
111 Колбасова А.Д. 4,45 402/1
112 Радченко И.О. 4,444 360/1
113 Михайлова А.Д. 4,438 429/1
114 Афанасьева В.А. 4,421 424/1
115 Зиалтдинова А.Р. 4,417 296/1
116 Зенкина О.В. 4,412 164/1
117 Никулова Д.Д. 4,389 303/1
118 Строганова А.Д. 4,368 499/1
119 Дёмина Е.С. 4,368 96/1
120 Ильясова Р.Р. 4,368 520/1
121 Гудимова З.В. 4,368 348/1
122 Василькова А.В. 4,368 34/3
123 Русакова У.С. 4,35 463/2
124 Советова А.Р. 4,35 145/1
125 Майорова Т.А. 4,333 224/2
126 Бесчетнова В.В. 4,316 481/1
127 Кокорева М.А. 4,3 335/1
128 Новикова П.С. 4,3 389/1
129 Клубкова А.Ю. 4,3 441/1
130 Зубкова Ю.М. 4,294 205/1
131 Рябова В.Д. 4,286 129/1
132 Кобзева Е.В. 4,273 468/1
133 Рыбкина У.С. 4,263 457/1
134 Богданова Е.А. 4,211 353/1
135 Алексеева А.С. 4,15 437/3
136 Агеева А.Р. 4,143 497/1
137 Степаненко Е.Д. 4,125 243/1
138 Галак Н.В. 4,087 503/1
139 Тимошенко Я.М. 4,059 209/1
140 Волховская Э.Б. 4,056 351/1
141 Анищева Я.И. 4,053 475/1
142 Прокопенкова Э.С. 4,05 509/1
143 Зайкова А.Ю. 3,957 511/1
144 Мельникова В.В. 3,947 343/1
145 Тупикина Е.Д. 3,947 480/1
146 Крикунова Д.П. 3,929 340/1
147 Криниченко В.А. 3,923 533/1
148 Богданова С.В. 3,905 482/1
149 Гусарова А.А. 3,85 426/1
150 Юрьева Д.Ю. 3,842 46/1
151 Яганин А.И. 3,818 258/3
152 Черненко Г.А. 3,79 395/1
153 Ускова В.А. 3,7 494/1
154 Иноземцева К.Е. 3,684 404/1
155 Широкова К.Р. 3,636 459/3
156 Тупота К.М. 3,6 491/3
157 Юрина К.В. 3,579 v 531/1
158 Доенина Н.В. 3,571 532/1
159 Григорьева В.С. 3,571 407/3
160 Евдакушина В.С. 3,5 524/1
161 Носков А.Е. 3,5 352/2

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность